Eladó Lakás (panel) - Győr / Győr-Moson-Sopron, kód: [ 10515 ]
Ingatlan adatai:
| Ingatlan típusa : | Lakás (panel) |
| Méret : | 49 m2 |
| Anyag : | panel |
| Szobák : | kettő |
| Fűtés : | távfűtés |
| Emelet : | 4 |
| Ára : | 8.000.000.- Ft |
Leírás : Győr-Marcalváros I.-en, 4.emeletes házban 4.emeleti 2 szobás, műanyag ablakos lakás eladó.
További információ : HGHOUSE, 06 88 444 994
Ingatlan vétel
Ha érdekli ez az ingatlan, érdeklődjön!
Írjon nekünk:
KÓD: 10515
Írjon nekünk:
KÓD: 10515
Hasonló ingatlanok
| Kód | Típus | Méret | Ár | ||
| 1. | 10350 | Lakás (panel) - győr | 63 m2 | 9.900.000.- Ft | >>> |
| 2. | 10369 | Lakás (panel) - győr | 63 m2 | 9.300.000.- Ft | >>> |
| 3. | 10485 | Lakás (panel) - győr | 49 m2 | 8.300.000.- Ft | >>> |
| 4. | 10495 | Lakás (panel) - győr | 63 m2 | 13.700.000.- Ft | >>> |
| 5. | 10500 | Lakás (panel) - győr | 73 m2 | 12.600.000.- Ft | >>> |
| 6. | 10559 | Lakás (panel) - győr | 58 m2 | 10.500.000.- Ft | >>> |
| 7. | 10581 | Lakás (panel) - győr | 63 m2 | 9.600.000.- Ft | >>> |
| 8. | 10620 | Lakás (panel) - győr | 53 m2 | 10.300.000.- Ft | >>> |
| 9. | 10623 | Lakás (panel) - győr | 53 m2 | 10.200.000.- Ft | >>> |
| 10. | 10636 | Lakás (panel) - győr | 55 m2 | 8.800.000.- Ft | >>> |
| 11. | 10647 | Lakás (panel) - győr | 67 m2 | 11.800.000.- Ft | >>> |
| 12. | 10674 | Lakás (panel) - győr | 49 m2 | 8.300.000.- Ft | >>> |
| 13. | 10687 | Lakás (panel) - győr | 68 m2 | 10.300.000.- Ft | >>> |
| 14. | 10691 | Lakás (panel) - győr | 62 m2 | 9.300.000.- Ft | >>> |
| 15. | 10705 | Lakás (panel) - győr | 49 m2 | 7.600.000.- Ft | >>> |
| 16. | 10709 | Lakás (panel) - győr | 56 m2 | 8.900.000.- Ft | >>> |
| 17. | 10711 | Lakás (panel) - győr | 55 m2 | 9.700.000.- Ft | >>> |
| 18. | 10725 | Lakás (panel) - győr | 53 m2 | 9.600.000.- Ft | >>> |
| 19. | 10738 | Lakás (panel) - győr | 55 m2 | 9.100.000.- Ft | >>> |
| 20. | 10745 | Lakás (panel) - győr | 53 m2 | 7.900.000.- Ft | >>> |
| 21. | 10784 | Lakás (panel) - győr | 62 m2 | 10.000.000.- Ft | >>> |
| 22. | 10791 | Lakás (panel) - győr | 53 m2 | 8.700.000.- Ft | >>> |
| 23. | 10801 | Lakás (panel) - győr | 53 m2 | 7.290.000.- Ft | >>> |
| 24. | 10853 | Lakás (panel) - győr | 55 m2 | 8.300.000.- Ft | >>> |
| 25. | 10854 | Lakás (panel) - győr | 63 m2 | 6.700.000.- Ft | >>> |










