Eladó Lakás (panel) - Veszprém / Veszprém, kód: [ 10957 ]
Ingatlan adatai:
| Ingatlan típusa : | Lakás (panel) |
| Méret : | 69 m2 |
| Anyag : | pamel |
| Szobák : | egy+három fél |
| Fűtés : | távfütés |
| Emelet : | 2 |
| Ára : | 10.000.000.- Ft |
Leírás : Veszprémben, Március 15. u.ban
gyönyörűen felújitott,nagyon szép 1+3 szobás lakás eladó.
Hőmenny.mérős,egyedi beép.szekrények, új konyhabútor,
ablakok redőnyösek,erkélyes.K-Ny
fekvésű.Nagy tároló a lépcsőházból nyilik.
További információ : Szöllősiné Tóth Ilona, 06304479787
Ingatlan vétel
Ha érdekli ez az ingatlan, érdeklődjön!
Írjon nekünk:
KÓD: 10957
Írjon nekünk:
KÓD: 10957
Hasonló ingatlanok
| Kód | Típus | Méret | Ár | ||
| 1. | 10002 | Lakás (panel) - veszprém | 42 m2 | 7.400.000.- Ft | >>> |
| 2. | 10017 | Lakás (panel) - veszprém | 54 m2 | 7.100.000.- Ft | >>> |
| 3. | 10025 | Lakás (panel) - veszprém | 70 m2 | 10.300.000.- Ft | >>> |
| 4. | 10034 | Lakás (panel) - veszprém | 52 m2 | 7.900.000.- Ft | >>> |
| 5. | 10035 | Lakás (panel) - veszprém | 54 m2 | 7.200.000.- Ft | >>> |
| 6. | 10039 | Lakás (panel) - veszprém | 64 m2 | 8.900.000.- Ft | >>> |
| 7. | 10041 | Lakás (panel) - veszprém | 53 m2 | 8.800.000.- Ft | >>> |
| 8. | 10044 | Lakás (panel) - veszprém | 80 m2 | 9.500.000.- Ft | >>> |
| 9. | 10077 | Lakás (panel) - veszprém | 68 m2 | 8.990.000.- Ft | >>> |
| 10. | 10141 | Lakás (panel) - veszprém | 85 m2 | 10.500.000.- Ft | >>> |
| 11. | 10186 | Lakás (panel) - veszprém | 42 m2 | 7.800.000.- Ft | >>> |
| 12. | 10187 | Lakás (panel) - veszprém | 54 m2 | 6.800.000.- Ft | >>> |
| 13. | 10210 | Lakás (panel) - veszprém | 85 m2 | 9.900.000.- Ft | >>> |
| 14. | 10214 | Lakás (panel) - veszprém | 42 m2 | 6.900.000.- Ft | >>> |
| 15. | 10227 | Lakás (panel) - veszprém | 62 m2 | 8.200.000.- Ft | >>> |
| 16. | 10298 | Lakás (panel) - veszprém | 45 m2 | 7.900.000.- Ft | >>> |
| 17. | 10336 | Lakás (panel) - veszprém | 42 m2 | 5.700.000.- Ft | >>> |
| 18. | 10441 | Lakás (panel) - veszprém | 54 m2 | 7.800.000.- Ft | >>> |
| 19. | 10470 | Lakás (panel) - veszprém | 27 m2 | 4.500.000.- Ft | >>> |
| 20. | 10519 | Lakás (panel) - veszprém | 64 m2 | 12.800.000.- Ft | >>> |
| 21. | 10545 | Lakás (panel) - veszprém | 54 m2 | 7.100.000.- Ft | >>> |
| 22. | 10566 | Lakás (panel) - veszprém | 55 m2 | 8.800.000.- Ft | >>> |
| 23. | 10568 | Lakás (panel) - veszprém | 69 m2 | 7.700.000.- Ft | >>> |
| 24. | 10577 | Lakás (panel) - veszprém | 32 m2 | 5.500.000.- Ft | >>> |
| 25. | 10584 | Lakás (panel) - veszprém | 49 m2 | 8.100.000.- Ft | >>> |
| 26. | 10594 | Lakás (panel) - veszprém | 28 m2 | 6.700.000.- Ft | >>> |
| 27. | 10629 | Lakás (panel) - veszprém | 62 m2 | 8.400.000.- Ft | >>> |
| 28. | 10630 | Lakás (panel) - veszprém | 62 m2 | 9.400.000.- Ft | >>> |
| 29. | 10639 | Lakás (panel) - veszprém | 62 m2 | 8.100.000.- Ft | >>> |
| 30. | 10640 | Lakás (panel) - veszprém | 62 m2 | 8.300.000.- Ft | >>> |
| 31. | 10655 | Lakás (panel) - veszprém | 71 m2 | 10.100.000.- Ft | >>> |
| 32. | 10758 | Lakás (panel) - veszprém | 44 m2 | 7.100.000.- Ft | >>> |
| 33. | 10774 | Lakás (panel) - veszprém | 54 m2 | 7.000.000.- Ft | >>> |
| 34. | 10813 | Lakás (panel) - veszprém | 36 m2 | 7.000.000.- Ft | >>> |
| 35. | 10815 | Lakás (panel) - veszprém | 53 m2 | 6.600.000.- Ft | >>> |
| 36. | 10817 | Lakás (panel) - veszprém | 54 m2 | 10.000.000.- Ft | >>> |
| 37. | 10826 | Lakás (panel) - veszprém | 54 m2 | 7.000.000.- Ft | >>> |
| 38. | 10833 | Lakás (panel) - veszprém | 43 m2 | 7.600.000.- Ft | >>> |
| 39. | 10846 | Lakás (panel) - veszprém | 32 m2 | 5.000.000.- Ft | >>> |
| 40. | 10850 | Lakás (panel) - veszprém | 55 m2 | 6.800.000.- Ft | >>> |
| 41. | 10855 | Lakás (panel) - veszprém | 54 m2 | 6.200.000.- Ft | >>> |
| 42. | 10873 | Lakás (panel) - veszprém | 54 m2 | 5.700.000.- Ft | >>> |
| 43. | 10880 | Lakás (panel) - veszprém | 54 m2 | 7.700.000.- Ft | >>> |
| 44. | 10892 | Lakás (panel) - veszprém | 76 m2 | 12.100.000.- Ft | >>> |
| 45. | 10897 | Lakás (panel) - veszprém | 54 m2 | 6.500.000.- Ft | >>> |
| 46. | 10909 | Lakás (panel) - veszprém | 76 m2 | 9.700.000.- Ft | >>> |
| 47. | 10910 | Lakás (panel) - veszprém | 69 m2 | 10.800.000.- Ft | >>> |
| 48. | 10914 | Lakás (panel) - veszprém | 44 m2 | 7.200.000.- Ft | >>> |
| 49. | 10919 | Lakás (panel) - veszprém | 68 m2 | 9.300.000.- Ft | >>> |
| 50. | 10927 | Lakás (panel) - veszprém | 70 m2 | 12.240.000.- Ft | >>> |
| 51. | 10929 | Lakás (panel) - veszprém | 62 m2 | 8.500.000.- Ft | >>> |
| 52. | 10936 | Lakás (panel) - veszprém | 76 m2 | 9.996.000.- Ft | >>> |
| 53. | 10937 | Lakás (panel) - veszprém | 76 m2 | 11.730.000.- Ft | >>> |
| 54. | 10938 | Lakás (panel) - veszprém | 27 m2 | 7.200.000.- Ft | >>> |
| 55. | 10942 | Lakás (panel) - veszprém | 43 m2 | 5.350.000.- Ft | >>> |
| 56. | 10945 | Lakás (panel) - veszprém | 53 m2 | 20.000.- Ft | >>> |
| 57. | 10947 | Lakás (panel) - veszprém | 69 m2 | 8.300.000.- Ft | >>> |
| 58. | 10950 | Lakás (panel) - veszprém | 54 m2 | 6.500.000.- Ft | >>> |
| 59. | 10952 | Lakás (panel) - veszprém | 44 m2 | 6.150.000.- Ft | >>> |
| 60. | 10958 | Lakás (panel) - veszprém | 42 m2 | 30.000.- Ft | >>> |
| 61. | 10959 | Lakás (panel) - veszprém | 68 m2 | 8.700.000.- Ft | >>> |
| 62. | 10961 | Lakás (panel) - veszprém | 69 m2 | 8.700.000.- Ft | >>> |
| 63. | 10963 | Lakás (panel) - veszprém | 32 m2 | 4.800.000.- Ft | >>> |
| 64. | 10965 | Lakás (panel) - veszprém | 29 m2 | 5.500.000.- Ft | >>> |
| 65. | 10966 | Lakás (panel) - veszprém | 29 m2 | 30.000.- Ft | >>> |
| 66. | 10976 | Lakás (panel) - veszprém | 28 m2 | 40.000.- Ft | >>> |
| 67. | 10977 | Lakás (panel) - veszprém | 54 m2 | 6.500.000.- Ft | >>> |
| 68. | 10978 | Lakás (panel) - veszprém | 54 m2 | 35.000.- Ft | >>> |
| 69. | 10979 | Lakás (panel) - veszprém | 28 m2 | 25.000.- Ft | >>> |











